EZ KETTŐ INFORMATIKA ÓRA KERETÉBEN KÉSZÜLT!

  Név   Megjelenés Memória mérete Memória típusa Memória interfész Kezdő ár (USD)
1. RTX 2080 Ti LINK 2018 11 GB GDDR6 352 bit 999
2. TITAN V   2017 12 GB HDM2 3072 bit 2999
3. RTX 2080   2018 8 GB GDDR6 256 bit 699
4. TITAN XP   2017 12 GB GDDR5X 384 bit 1199
5. GTX 1080 Ti LINK 2017 11 GB GDDR5X 352 bit 699
6. TITAN X Pascal LINK 2016 12 GB GDDR5 384 bit 1199
7. RTX 2070   2018 8 GB GDDR6 256 bit 499
8. Radeon RX VEGA 64 LINK 2017 8 GB HBM2 2048 bit 499
9. GTX 1080 LINK 2016 8 GB GDDR5X 256 bit 599
10. Radeon RX VEGA 56 LINK 2017 8 GB HBM2 2048 bit 399
11. GTX 1070 Ti LINK 2017 8 GB GDDR5 256 bit 399
12. Radeon R9 Fury X   2015 4 GB HBM 4096 bit 649
13. GTX TITAN Z   2014 6 + 6 GB GDDR5 384 bit x2 2999
14. GTX TITAN X (GM200)   2015 12 GB GDDR5 384 bit 999
15. GTX 1070   2016 8 GB GDDR5 256 bit 379
16. GTX 980 Ti   2015 6 GB GDDR5 384 bit 649
17. Radeon R9 NANO   2016 4 GB HBM 4096 bit 649
18. Radeon R9 Fury   2015 4 GB HBM 4096 bit 549
19. Radeon R9 390X   2015 8 GB GDDR5 512 bit 429
20. Radeon R 9 390   2015 8 GB GDDR5 512 bit 329
21. Radeon RX 580   2017 8 GB GDDR5 256 bit 229
22. GTX TITAN Black   2014 6 GB GDDR5 384 bit 999
23. GTX 980   2014 4 GB GDDR5 256 bit 549
24. GTX 780 Ti   2013 3 GB GDDR5 384 bit 699
25. Radeon RX 480 8 GB   2016 8 GB GDDR5 256 bit 229
26. GTX 1060 6 GB   2016 6 GB GDDR5 192 bit 299
27. GTX 970   2014 4 GB GDDR5 256 bit 329
28. Radeon RX 570   2017 4 GB GDDR5 256 bit 169
29. GTX 1060 3 GB   2016 3 GB GDDR5 192 bit 199
30. Radeon RX 480 4GB   2016 4 GB GDDR5 256 bit 199
31. GTX TITAN   2013 6 GB GDDR5 384 bit 999
32. Radeon R9 290X   2013 4 GB GDDR5 512 bit 549
33. Radeon R9 290   2013 4 GB GDDR5 512 bit 399
34. Radeon RX 470   2016 4 GB GDDR5 256 bit 179
35. GTX 780   2013 3 GB GDDR5 384 bit 649
36. GTX 770   2013 2 GB GDDR5 256 bit 399
37. Radeon HD 7970 Ghz   2012 3 GB GDDR5 384 bit 499
38. Radeon R9 280X   2013 3 GB GDDR5 384 bit 299
39. Radeon R9 380   2015 2 GB GDDR5 256 bit 199
40. GTX 680   2012 2 GB GDDR5 256 bit 499
41. Radeon R9 285   2014 2 GB GDDR5 256 bit 249
42. Radeon HD 7970   2011 3 GB GDDR5 384 bit 549
43. GTX 960   2015 2 GB GDDR5 128 bit 199
44. GTX 670   2012 2 GB GDDR5 256 bit 399
45. Radeon R9 280   2014 3 GB GDDR5 384 bit 279
46. Radeon R9 270X   2013 2 GB GDDR5 256 bit 199
47. Radeon HD 7950 Boost   2012 3 GB GDDr5 384 bit 449
48. GTX 760   2013 2 GB  GDDR5 256 bit 249
49. GTX 1050 Ti   2016 4 GB GDDR5 128 bit 139
50. GTX 1050   2016 2 GB GDDR5 128 bit 109
51. Radeon HD 7950   2012 3 GB GDDR5 384 bit 449
52. Radeon HD 5970   2009 2 GB GDDR5 512 bit 699
53. GTX 950   2015 2 GB GDDR5 128 bit 159
54. Radeon R7 370   2015 2 GB GDDR5 256 bit 149
55. GTX 660 Ti   2012 2 GB GDDR5 192 bit 299
56. Radeon RX 560   2017 4 GB GDDR5 128 bit 99
57. GTX 560   2011 1 GB GDDR5 256 bit 199
58. RX 460   2016 2 GB GDDR5 128 bit  
59. Radeon R9 270   2013 2 GB  GDDR5 256 bit 179
60. Radeon HD 7870 Ghz   2012 2 GB GDDR5 256 bit 349
61. GTX 660   2012 2 GB GDDR5 192 bit 229
62. Radeon HD 6970   2010 2 GB GDDR5 256 bit 369
63. Radeon R7 265   2014 2 GB GDDR5 256 bit 149
64. GTX 650 Ti Boost   2013 2 GB GDDR5 192 bit 169
65. Radeon RX 550   2017 2 GB GDDR5 128 bit 79
66. GTX 570   2010 1,3 GB GDDR5 320 bit 349
67. GTX 560 Ti V2   2011 1,3 GB GDDR5 320 bit 289
68. Radeon HD 7850   2012 2 GB GDDR5 256 bit 249
69. Radeon R7 260X   2013 2 GB GDDR5 128 bit 139
70. Radeon R7 360   2015 2 GB  GDDR5 128 bit 109
71. GTX 750 TI   2014 2 GB GDDR5 128 bit 149
72. GTX 750   2014 1 GB  GDDR5 128 bit 119
73. GTX 480   2010 1,5 GB GDDR5 384 bit 499
74. Radeon HD 7790   2013 1 GB  GDDR5 128 bit 149
75. Radeon HD 5870   2009 1 GB GDDR5 256 bit 399
76. Radeon HD 6950   2010 2 GB GDDR5 256 bit 299
77. Radeon R7 260   2013 2 GB GDDR5 128 bit 109
78. Radeon HD 6870   2010 1 GB GDDR5 256 bit 239
79. GTX 470   2010 1,3 GB GDDR5 320 bit 349
80. GTX 560 Ti   2011 1 GB  GDDR5 256 bi

 

Asztali nézet